OmniaLab RO serija uređaja – tip vode ASTM III
1,00 €
OmniaLab RO sustav idealan je kada imate potrebu za velikom količinom vode
proizvedene reverznom osmozom.
U spremniku se pohranjuje do 100 litara pročišdene vode
Opis
Karakteristike:
- ugrađen spremnik od 100 L
- popunjenost spremnika prikazuje se postotno na displayu
- potrošeni filteri brzo i jednostavno se mijenjaju
- ugrađen senzor curenja (leak sensor)
- volumen spremnika modularno se može i povedati
- odmah spreman za upotrebu (ugrađeni svi filteri )
| SPECIFIKACIJA | OmniaLab RO 20 | OmniaLab RO 40 | OmniaLab RO 60 | OmniaLab RO 80 |
| ASTM III | ||||
| Protok @ 15°C | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Stopa zadržavanja RO membrane (ioni,bakterije, bakcili ) |
> 98% | > 98% | > 98% | > 98% |
| UVJETI ULAZNE VODE | ||||
| Pitka voda prema DIN 2000 | ||||
| Temp. ulazne vode | +2 do 35 °C | +2 do 35 °C | +2 do 35 °C | +2 do 35 °C |
| Udio mangana i željeza mg/l | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| Slobodni klor mg/l | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| SDI | Max. 3 | Max. 3 | Max. 3 | Max. 3 |
| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | ||||
| Radni tlak | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
| Dimenzije konektora | crijevo 8 mm | crijevo 8 mm | crijevo 8 mm | crijevo 8 mm |
| Ambientalna temp. °C | +2 do 35 | +2 do 35 | +2 do 35 | +2 do 35 |
| Dimenzije mm | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 |
| Dimenzije spremnika | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 |
| Masa | 55 kg | 57 kg | 60 kg | 65 kg |
| Kataloški broj | 18500020 | 18500040 | 18500060 | 18500080 |
You must be logged in to post a review.


Recenzije
Još nema recenzija.