Microlab 600 dilutor
1,00 €
| Microlab 600 Controller | |
| Veličina ekrana | 5.7 inch (15cm diagonala) |
| Rezolucija ekrana | 640 (H) x 480 (V) pixela |
| Pozicija nagiba | 5 pozicija od 90° do flat (ravnog) |
| Opcije montiranja | Na vrhu pumpe, , na stol ili zidno montiranje |
| Programska memorija | 2 GB (sa nadogradnjom ) |
| Vrsta komunikacije | Ethernet, 10/100 BASE-T |
| Dimenzije | 57.2 x 165.1 x 177.8 mm |
| Masa | 0.86 kg |
Opis
Specifikacija pumpe
| Microlab 600 pumpa | |
| Točnost | +/- 1% |
| Preciznost | +/- 0.2% |
| Protok | 0.003 – 6000 µL/sekundi (zavisno o odabranoj šprici ) |
| Rezolucija šprice | 0.002% od nominalne vrijednosti volumena šprice |
| Kompatibilne šprice | 10, 25, 50, 100, 250, 500 µL, 1, 2.5, 5, 10, 25, i 50 mL |
| Komunikacija | Ethernet, 10/100 BASE-T |
| Memorija pumpe | Jedna metoda pohranjena u memoriji |
| Kalibracija | Tvornički testiran i slijdeiv do NIST standarda |
| Certifikati | CE, CSA |
| Dimenzije | 177.8 x 139.7 x 266.7 mm |
| Masa | 5.9 kg |
You must be logged in to post a review.



Recenzije
Još nema recenzija.