Pipetman F pipete fiksnoga volumena
1,00 €
Pipetman® F je pipeta fiksnog volumena koja radi na principu istiskivanja zraka. Četrnaest robusnih modela pokriva široki raspon volumena od 2 mL do 5000 mL, sa Gilsonovom legendarnom točnošću i preciznošću.
- Ekonomski povoljan izbor za kliničku dijagnostiku, kontrolu kvalitete ili bilo koje rutinsko ispitivanje.
- Nema rizika od grešaka prilikom izbora volumena.
- Korisnik na licu mjesta može kompenzirati razliku nastalu zbog gustoće ili viskoznosti kapljevine s kojom radi, jer se nominalna vrijednost može prilagoditi uzorku s kojim radite.
- Držač i izbacivač nastavaka potpuno autoklavilan
- Hermetički zatvoren “seal” i “o-ring”, s jedinstvenom tehnologijom “suhog pečata” (bez masti).
- F5000 je opremljen polietilenskim filtrom koji produžuje životni vijek klipa i sprječava onečišćenje pipete.
| Kataloški broj: | Opis: | Volumen: |
| F123770 | PIPETMAN F2, FIXED VOLUME | 2µl |
| F123771 | PIPETMAN F5, FIXED VOLUME | 5µl |
| F123772 | PIPETMAN F10, FIXED VOLUME | 10µl |
| F123604 | PIPETMAN F20, FIXED VOLUME | 20µl |
| F123775 | PIPETMAN F25, FIXED VOLUME | 25µl |
| F123778 | PIPETMAN F50, FIXED VOLUME | 50µl |
| F123784 | PIPETMAN F100 FIXED VOLUME | 100µl |
| F123605 | PIPETMAN F200, FIXED VOLUME | 200µl |
| F123787 | PIPETMAN F250, FIXED VOLUME | 250µl |
| F123788 | PIPETMAN F300, FIXED VOLUME | 300µl |
| F123789 | PIPETMAN F400, FIXED VOLUME | 400µl |
| F123790 | PIPETMAN F500, FIXED VOLUME | 500µl |
| F123606 | PIPETMAN F1000, FIXED VOLUME | 1000µl |
| F123607 | FIXED VOLUME PIPETMAN F5000 | 5000µl |
Preporučeni nastavci za korištenje sa Pipetman F pipetom: DIAMOND Tips
| Model | DIAMOND Tip Model | DIAMOND Tip volume range (µL) | |
| F2 | D200 | 2 – 200 | |
| D200ST | 2 – 200 | ||
| DF30 | 2 – 30 | ||
| F5 | D200 | 2 – 200 | |
| D200ST | 2 – 200 | ||
| DF30 | 2 – 30 | ||
| F10 | D200 | 2 – 200 | |
| D200ST | 2 – 200 | ||
| DF30 | 2 – 30 | ||
| F20 | D200 | 2 – 200 | |
| D200ST | 2 – 200 | ||
| DF30 | 2 – 30 | ||
| F25 | D200 | 2 – 200 | |
| D200ST | 2 – 200 | ||
| DF30 | 2 – 30 | ||
| F50 | D200 | 2 – 200 | |
| D200ST | 2 – 200 | ||
| DF100 | 20 – 100 | ||
| F100 | D200 | 2 – 200 | |
| D200ST | 2 – 200 | ||
| DF100 | 20 – 100 | ||
| F200 | D200 | 2 – 200 | |
| D200ST | 20 – 200 | ||
| DF200 | 20 – 200 | ||
| F250 | D1000 | 100 – 1000 | |
| D1200 | 100 – 1200 | ||
| D1000ST | 100 – 1000 | ||
| D1200ST | 100 – 1200 | ||
| DF1000 | 100 – 1000 | ||
| DF1200 | 100 – 1200 | ||
| F300 | D1000 | 100 – 1000 | |
| D1200 | 100 – 1200 | ||
| D1000ST | 100 – 1000 | ||
| D1200ST | 100 – 1200 | ||
| DF1000 | 100 – 1000 | ||
| DF1200 | 100 – 1200 | ||
| F400 | D1000 | 100 – 1000 | |
| D1200 | 100 – 1200 | ||
| D1000ST | 100 – 1000 | ||
| D1200ST | 100 – 1200 | ||
| DF1000 | 100 – 1000 | ||
| DF1200 | 100 – 1200 | ||
| F500 | D1000 | 100 – 1000 | |
| D1200 | 100 – 1200 | ||
| D1000ST | 100 – 1000 | ||
| D1200ST | 100 – 1200 | ||
| DF1000 | 100 – 1000 | ||
| DF1200 | 100 – 1200 | ||
| F1000 | D1000 | 100 – 1000 | |
| D1200 | 100 – 1200 | ||
| D1000ST | 100 – 1000 | ||
| D1200ST | 100 – 1200 | ||
| DF1000 | 100 – 1000 | ||
| DF1200 | 100 – 1200 | ||
| F5000 | D5000 | 1000 – 5000 | |
| D5000ST | 1000 – 5000 | ||
You must be logged in to post a review.








Recenzije
Još nema recenzija.