Opis
GMC Lab mini centrifuga slijedećih karakteristika:
| Rotor | PCR tube-stripes rotor | |
| Raspon brzine | 6.000 | 6.200 |
| Sila (xg) | 2.910 | Max.: 2,690 |
| Min.: 1,820 | ||
| Kapacitet tubica | 8 tubica od 1.5/2.0 mL | 2 stripa od 0.2 mL tubica |
| Napajanje | AC 120V, 1A, 50/60 Hz AC 230V, 1A, 50/60 Hz AC 100V, 1A, 50/60Hz |
|
| Dimenzije | 155 x 125 x 175mm | |
| Temperatura rada (°C) | 5 – 35 (41 – 95°F) | |
| Vlaga (%) | 30 do 85 | |
| Atmosferski tlak (KPa) | 70 do 106 (10.2 to 15.4 Psi) | |
| Masa (Kg) | 1.0 (2.2 lbs) | |
| Certifikat | CE | |
| Kontrola brzine | Automatska / Konstantna brzina | |
| Vrijeme ubrzanja | za 5 sekundi do 90% do postavljene brzine | |
| Vrijeme usporavanja | za 15 seconds (otvor zatvoren )za 3 sekunde ( otvor otvoren ) | |
You must be logged in to post a review.


Recenzije
Još nema recenzija.