Equinox analitičke vage
1,00 €
Equinox analitičke vage
Equinox analitičke vage donose izvrsnost rezultata laboratorijima koji imaju potrebu za detaljnijim testiranjem.
Veliki 5“ 800 x 480 pixel display osjetljiv na dodir (touch-screen) u boji omogućuje intuitivne operacije te lagani prolaz kroz sve postavke i funkcije vage. RS232 sučelje dostupno je kako bi osiguralo brzu konekciju sa printerom ili računalom uz USB host za memorijsku karticu i unutarnju memoriju za pohranu postavki.
Opis
ZNAČAJKE
-indikator poravnanja te prilagodljive noge osiguravaju ispravno postavljanje vage za optimalne rezultate vaganja
-otvor lokota kako bi opcionalno sa kupovinom lokota osigurali Vašu vagu od krađe
-velika mjerna ploha izrađena od nehrđajućeg čelika omogućuje brzo i lako čišćenje
-„DIGITAL FILTERING“ funkcija – odabirom ove funkcije minimalizirate utjecaj vibracija i okolnih smetnji
-sigurnosna lozinka onemogučava nedozvoljeni pristup podatcima i postavkama
-GLP – ispis podataka uključuje vrijeme i datum prema GLP naputku
-TARE funckija ubrzava proces repetativnoga vaganja
-funkcija brojanja komada
-memorija rezultata
-kontrolno vaganje sa zvučnim alarmom
-3 GODINE JAMSTVA
APLIKACIJE:
-vaganje
-brojanje komada
-postotno vaganje
-kontrolno vaganje
-dinamičko/animalno vaganje
-akumulacijsko vaganje
-određivanje gustoće
-HOLD funkcija
-formulacije
-statistika
-textile
Equinox modeli sa 5 decimala
| MODEL | EAB 125i | EAB 225i |
| Kapacitet | 62 g / 120 g | 82 g / 220 g |
| Očitanje | 0,01 mg/ | 0,01 mg / 0,1 mg |
| Ponovljivost | 0,02 mg / 0,1 mg | 0,02 mg / 0,1 mg |
| Linearnost ( +/- ) | 0,1 mg / 0,2 mg | 0,1 mg / 0,2 mg |
| Mjerna ploha | 80 mm | |
| Mjerne jedinice | G,mg,ct,GN,lb,oz,dwt,mm,ozt i dr. | |
| Stabilizacija | 6 s | |
| Sučelje | RS-232,USB | |
| Ekran | Touch screen | |
| Dimenzije komore | 192 x 195 x230 mm | |
| Ukupne dimenzije | 224 x374 x 338 mm | |
| Kalibracija: | Interna automatska | |
Equinox modeli sa 4 decimale
| MODEL | EAB 124i | EAB 224i | EAB 314i | EAB 414i | EAB 514i |
| Kapacitet | 120 g | 220 g | 310 g | 410 g | 510 g |
| Očitanje | 0,0001 g | 0,0001 g | 0,0001 g | 0,0001 g | 0,0001 g |
| Ponovljivost | 0,0002 g | 0,0002 g | 0,0002 g | 0,0002 g | 0,0002 g |
| Linearnost ( +/- ) | 0,000 3 g | 0,000 3 g | 0,0003 g | 0,0003 g | 0,0003 g |
| Mjerna ploha | 80 mm | ||||
| Mjerne jedinice | G,mg,ct,GN,lb,oz,dwt,mm,ozt i dr. | ||||
| Stabilizacija | 4 s | ||||
| Sučelje | RS-232,USB | ||||
| Ekran | Touch screen | ||||
| Dimenzije komore | 192 x 195 x230 mm | ||||
| Ukupne dimenzije | 224 x374 x 338 mm | ||||
| Kalibracija: | Interna automatska | ||||
You must be logged in to post a review.


Recenzije
Još nema recenzija.