Opis
| Točnost | <±1% |
| Ponovljivost | <±1 |
| Operativni načini rada | 305/306: 10 µL/min do 200 mL/min 307: 10 µL/min do 10 mL/min |
| Materijali u kontaktu sa tekučinom | 316L nehrđajući čelik, titanium, sapphire, ruby, keramika, PTFE, PCTFE, i HDPE |
| Prednji panel(305/307) | Tipkovnica i ugrađene poruke pomoći |
| Display panel (305/307) | 2 x 24-znamenkasti LCD |
| Komunikacijsko sučelje (305/307) | RS-232 ili GSIOC; za unos, tri (305) ili četiri (307) izlazne izmjene |
| Software | Via Gilson TRILUTION® LC Software |
| Dimenzije | 33 x 33 x 15 cm (13 x 13 x 6 in.) |
| Masa (sa glavom) | 305/306: 10 kg 307: 11.5 kg |
You must be logged in to post a review.



Recenzije
Još nema recenzija.